機械設備一覧
機械名 | 台数 | 対応サイズ |
---|---|---|
マシニングセンター | 3台 | 600×1100、600×1000、400×600 |
ロボドリル | 1台 | 400×700 |
NC旋盤 | 1台 | φ360×700L~4000rpm ミーリング加工可 |
ロボドリラー | 1台 | φ350×4000L |
長尺加工機 | 1台 | 400×5000L(パイプ径はφ310×5000L) |
ランニングソー | 1台 | 1800L |
立型フライス盤 | 1台 | 300×800 |
汎用旋盤 | 5台 | φ300×1400L φ700×100t |
平面研削盤 | 2台 | 250×500 |
パワーシャーリング | 1台 | 1200L |
その他各種工作機械 | ||
CADCAMシステム | 1台 | OneCNC(Mill Expert) |
対応ファイル形式
IGES(.IGS)、Rhino(.3DM)、AutoCAD(.DXF,.DWG)、AusCAD(.DGN)、VDA-FS(.VDA)、STEP(.STP)、SAT(.SAT)、Gコード(.NC,*.*)、STL(.STL)、Solidworks、Parasolids