機械設備一覧
機械名 | 台数 | 対応サイズ |
---|---|---|
マシニングセンター | 3台 | 600×1100、600×1000、400×600 |
ロボドリル | 2台 | 400×700、400×500 |
NC旋盤 | 3台 | φ360×500L~5000rpm ミーリング加工可 φ25~300~6000rpm |
長尺加工機 | 2台 | 400×5000L(パイプ径はφ310×5000L) 400×7500L(パイプ径はφ310×7500L) |
ランニングソー | 1台 | 1800L |
汎用旋盤 | 5台 | φ300×1400L φ700×100t |
パワーシャーリング | 1台 | 1200L |
その他各種工作機械 | ||
CADCAMシステム | 1台 | OneCNC(Mill Expert) |
対応ファイル形式
IGES(.IGS)、Rhino(.3DM)、AutoCAD(.DXF,.DWG)、AusCAD(.DGN)、VDA-FS(.VDA)、STEP(.STP)、SAT(.SAT)、Gコード(.NC,*.*)、STL(.STL)、Solidworks、Parasolids